29 - BAGNORE 3 (con AMIS)
EST (EPSG:3003)
1709140.20834
NORD (EPSG:3003)
4746485.1588
LAT (EPSG:4326)
11.559126
LON (EPSG:4326)
42.840762
Powered by Leaflet
Flusso di massa
Date prelievi | NH3 | As | Sb | Se | Hg | Cd | Cr | Mn | Ni | Pb | Cu | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25-26.09.2002 | 87000 | - | - | - | 1,2 | < 2,1 E-03 | <1,0 E-02 | <1,0 E-02 | <1,0 E-02 | <1,0 E-02 | 1,5 E-02 | <1,0 E-02 |
07-08-09-10.06.2004 | 242900 | 0,89 | <0,22 | 0,22 | 1,7 | 0,0004 | <0,0007 | 0,006 | 0,02 | 0,004 | 0,005 | 0,0004 |
30-31.08 e 01.09.2005 | 546900 | 0,57 | 1,0E-03 | <9,2E-04 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - |
9-12.10.2006 | 419600 | <0,37 | <0,37 | 0,37 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |
04-06.03.2008 | 161300 | 0,34 | 0,4 | <0,41 | 4,2 | <2,9E-05 | 5,8E-03 | 3,5E-03 | 9,9E-03 | 1,1E-03 | 1,3E-03 | 5,8E-04 |
25-25.11.2009 | 171300 | < 0,39 | 0,88 | 0,57 | 4 | 0,000077 | 0,0009 | 0,0016 | 0,000067 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0026 |
Concentrazione
Date prelievi | NH3 | As | Sb | Se | Hg | Cd | Cr | Mn | Ni | Pb | Cu | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25-26.09.2002 | 14,7 | <4,8 E-05 | <3,0 E-05 | <2,9 E-05 | 2,0 E-04 | <3,5 E-07 | <1,8 E-06 | <1,8 E-06 | <1,8 E-06 | <1,8 E-06 | 2,5 E-06 | <1,8 E-06 |
07-08-09-10.06.2004 | 38 | 1,4E-04 | <3,4E-05 | 3,4E-05 | 2,6E-04 | 5,7E-08 | <1,1E-07 | 9,1E-07 | 3,2E-06 | 6,9E-07 | 9,1E-07 | 5,7E-08 |
30-31.08 e 01.09.2005 | 85,3 | 8,9E-05 | 1,6E-07 | <1,4E-07 | 7,3E-04 | - | - | - | - | - | - | - |
9-12.10.2006 | 64,8 | <5,7E-05 | <5,7E-05 | 5,7E-05 | 4,4E-04 | - | - | - | - | - | - | - |
04-06.03.2008 | 25,5 | 5,4E-05 | 6,3E-05 | <6,4E-05 | 6,6E-04 | <4,6E-09 | 9,2E-07 | 5,5E-07 | 1,6E-06 | 1,7E-07 | 2,1E-07 | 9,2E-08 |
25-25.11.2009 | 26,9 | < 6,5E-05 | 0,00014 | 0,00009 | 0,00063 | 0,000000012 | 0,00000014 | 0,00000025 | 0,00000001 | 0,00000017 | 0,00000025 | 0,00000041 |
[ statistiche accessi complessivi ] · [ statistiche accessi utenti esterni ] · Il portale del SIRA e' composto da oltre 876.780 pagine