29 - BAGNORE 3 (con AMIS)
EST (EPSG:3003)
1709140.20834
NORD (EPSG:3003)
4746485.1588
LAT (EPSG:4326)
11.559126
LON (EPSG:4326)
42.840762
Powered by Leaflet
Centrale | Date prelievi | H2S | As | Hg | CO2 | H2S | As | Hg | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGNORE 3 (con AMIS) | 24-25-26.09.2002 | 22300 | 0,023 | 0,022 | 6,2 E+06 | 3,8 | 3,9 E-06 | 3,7 E-06 | 1049,1 |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 07-08-09-10.06.2004 | 18950 | 0,011 | 0,0015 | 4,7E+06 | 3 | 1,7E-06 | 2,3E-07 | 729,3 |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 30-31.08 e 01.09.2005 | 29500 | 0,015 | 0,015 | 5,9E+06 | 4,6 | 2,4E-06 | 2,4E-06 | 920 |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 9-12.10.2006 | 23400 | - | - | 7,9E+06 | 3,6 | - | - | 1216,8 |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 04-06.03.2008 | 39000 | 0,039 | 0,039 | 12,8E+06 | 6,1 | 6,1E-06 | 6,1E-06 | 2010,3 |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 25-25.11.2009 | 43200 | 0,0028 | 0,0056 | 8900000 | 6,5 | 0,00000044 | 0,00000087 | 1388,8 |
[ statistiche accessi complessivi ] · [ statistiche accessi utenti esterni ] · Il portale del SIRA e' composto da oltre 876.780 pagine