Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO311-APR-2411,507588864ARPAT/arpalab/LI|2024|1915|O - Rdp/LI|2024|005253 freedocs/LU.01.31.01/36.107 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO304-OTT-2312,392788008ARPAT/arpalab/LI|2023|5965|O - Rdp/LI|2023|010204 freedocs/LU.01.31.01/36.97 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO328-MAR-2316,818783725ARPAT/arpalab/LI|2023|1256|O - Rdp/LI|2023|003404 freedocs/LU.01.31.01/36.97 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO323-NOV-2230,096770876ARPAT/arpalab/LI|2022|6819|O - Rdp/LI|2023|000462 freedocs/LU.01.31.01/36.94 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO311-MAG-2222,572578157ARPAT/arpalab/LI|2022|2535|O - Rdp/LI|2022|004674 freedocs/LU.01.31.01/36.94 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO305-OTT-2115,933584581ARPAT/arpalab/LI|2021|6091|O - Rdp/LI|2021|009863 freedocs/LU.01.31.01/36.89 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO318-MAR-21< 2,212997859ARPAT/arpalab/LI|2021|0888|O - Rdp/LI|2022|001570 freedocs/LU.01.31.01/36.89 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO311-NOV-20< 0,885199143ARPAT/arpalab/LI|2020|6302|O - Rdp/LI|2021|000196 freedocs/LU.01.31.01/36.79 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-1937,620963595ARPAT/arpalab/LI|2019|8372|O - Rdp/LI|2019|012493 freedocs/LU.01.31.01/36.69 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO308-MAG-1928,326372589ARPAT/arpalab/LI|2019|2899|O - Rdp/LI|2019|005822 freedocs/LU.01.31.01/36.70 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO325-SET-1825,670775159ARPAT/arpalab/LI|2018|7605|O - Rdp/LI|2018|011403 freedocs/LU.01.31.01/36.59 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO314-MAG-18< 0,885199143ARPAT/arpalab/LI|2018|3316|O - Rdp/LI|2018|005867 freedocs/LU.01.31.01/36.59 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO305-OTT-1632,752368306ARPAT/arpalab/LI|2016|7286|O - Rdp/LI|2016|010379 freedocs/LU.01.31.01/36.29 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO329-GIU-1634,965366164ARPAT/arpalab/LI|2016|4457|O - Rdp/LI|2016|007723 freedocs/LU.01.31.01/36.39 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO321-OTT-147,524192719ARPAT/arpalab/LI|2014|7965|O - Rdp/LI|2014|011091 freedocs/LU.01.31.01/36.19 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO314-APR-146,6ARPAT/arpalab/LI|2014|2175|O - Rdp/LI|2014|004423 freedocs/LU.01.31.01/36.19 cartaservizi/5VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO302-OTT-1213,6ARPAT/arpalab/LI|2012|7408|O - Rdp/LI|2012|009330VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO311-LUG-1120,5ARPAT/arpalab/LI|2011|2829|I - Rdp/LI|2011|003049VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO326-OTT-1021,7ARPAT/arpalab/LU|2010|2013|O - Rdp/LU|2010|001569VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
NITRATI - mg/L NO303-GIU-1052ARPAT/arpalab/LU|2010|1202|O - Rdp/LU|2010|001799VIAREGGIOMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE
1 - 20

APEX_PUBLIC_USER