Pagina principale
CALA GALERA - PUNTA PERTUSO
Codice: IT009053016016 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1681845
NORD (EPSG:3003)
4697039
LON (EPSG:4326)
11.209357
LAT (EPSG:4326)
42.404257
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 08/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 08/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 12/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 12/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 15/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 15/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 17/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 17/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 19/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 19/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 22/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
| CALA GALERA - PUNTA PERTUSO | MONTE ARGENTARIO | GR | 22/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |



