Pagina principale
FOCE FOSSO DELL'ABATE
Codice: IT009046005002 - Classe: Buona
EST (EPSG:3003)
1598572
NORD (EPSG:3003)
4860205
LON (EPSG:4326)
10.226813
LAT (EPSG:4326)
43.888217
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 05/09/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 05/09/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 02/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 620 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 02/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 86 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 05/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 187 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 05/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 10/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 10/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/06/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/06/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 13/06/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 309 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 13/06/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 97 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 3076 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 480 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 26/05/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 404 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 26/05/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 41 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 22/05/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 583 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 22/05/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 246 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/05/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 86 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/05/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 13/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10462 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 13/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 187 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 275 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 75 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 1918 |
| FOCE FOSSO DELL'ABATE | CAMAIORE | LU | 16/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 605 |



