Pagina principale
FOCE FOSSO FIUMETTO
Codice: IT009046024003 - Classe: Buona
EST (EPSG:3003)
1595298
NORD (EPSG:3003)
4865504
LON (EPSG:4326)
10.187005
LAT (EPSG:4326)
43.936342
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 02/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 41 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 02/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 63 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 05/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 231 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 05/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 52 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 10/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 10/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 97 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 52 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 13/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 41 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 13/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 148 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 16/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 8164 |
| FOCE FOSSO FIUMETTO | PIETRASANTA | LU | 16/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 2909 |



