Pagina principale
MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE
Codice: IT009049003001 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1601889
NORD (EPSG:3003)
4733826
LON (EPSG:4326)
10.244657
LAT (EPSG:4326)
42.750065
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 08/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 08/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 11/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 11/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 15/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 15/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/06/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/06/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 17/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 1842 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 17/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 22/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 345 |
| MARINA DI CAMPO - LOC. LA FOCE | CAMPO NELL'ELBA | LI | 22/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 120 |



