Pagina principale
MARINA DI FOLLONICA OVEST
Codice: IT009053009A002 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1641362
NORD (EPSG:3003)
4754641
LON (EPSG:4326)
10.732018
LAT (EPSG:4326)
42.931169
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 01/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 01/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 04/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 04/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 07/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 07/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 09/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 09/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 12/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 12/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 22/04/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 22/04/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 14/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 134 |
| MARINA DI FOLLONICA OVEST | FOLLONICA | GR | 14/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 1616 |



