Pagina principale
MOLA
Codice: IT009049013006 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1613475
NORD (EPSG:3003)
4735167
LON (EPSG:4326)
10.386457
LAT (EPSG:4326)
42.76052
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 02/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 02/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 05/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 05/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 41 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 08/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 08/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 13/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 13/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 16/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 63 |
| MOLA | PORTO AZZURRO | LI | 16/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 119 |



