-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 322
| Numero UCP | 322 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI MASSA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 111 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | - | - | 3 |
| Cladonia sp. | - | 1 | - | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | - | 2 | 2 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 4 | 1 | 2 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | 1 | - | - |
| Melanelia fuliginosa (Duby) Essl. subsp. glabratula | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | - | 1 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | - | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 2 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | - | - | 1 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | - | - | - | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04