-
UCP numero 322
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alle singole UCP.
In fondo alla pagina sono riportati i dati delle UCS rilevate.
| Numero UCP | 322 |
|---|---|
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Comano |
| Localita | Monte della Pala |
| Fascia bioclimatica | sub-mediterranea |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1587946.29 |
| Y Gauss-Boaga | 4907818.95 |
| X UTM ED50 | 588000 |
| Y UTM ED50 | 4908000 |
| X UTM WGS84 | 587917.88 |
| Y UTM WGS84 | 4907799.49 |
| Latitudine WGS84 | 44° 19' 05,289" |
| Longitudine WGS84 | 10° 06' 08,976" |
| VALORE IBL | 87.8 |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco UCS (Unità di Campionamento Secondarie)
Clicca su una UCS per visualizzare i dati relativi ai singoli rilievi
| Numero UCS | Rilevata | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 02 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 03 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 04 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 11 | No | GM | ML | TF | Map |
| 12 | No | GM | ML | TF | Map |
| 13 | No | GM | ML | TF | Map |
| 21 | No | GM | ML | TF | Map |
| 22 | No | GM | ML | TF | Map |
| 23 | No | GM | ML | TF | Map |
| 31 | No | GM | ML | TF | Map |
| 32 | No | GM | ML | TF | Map |
| 33 | No | GM | ML | TF | Map |
| 41 | No | GM | ML | TF | Map |
| 42 | No | GM | ML | TF | Map |
| 43 | No | GM | ML | TF | Map |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.38