-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 322
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 322 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Comano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1588321.3 |
| Y Gauss-Boaga | 4907443.94 |
| X UTM ED50 | 588375 |
| Y UTM ED50 | 4907625 |
| X UTM WGS84 | 588292.88 |
| Y UTM WGS84 | 4907424.5 |
| Latitudine WGS84 | 44° 18' 52.974" |
| Longitudine WGS84 | 10° 06' 25.673" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43