-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 322
| Numero UCP | 322 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI MASSA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 88 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 1 | - | 5 |
| Cladonia sp. | - | - | 1 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. | 1 | - | 1 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | 1 | 1 | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 1 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | - | - |
| Lepraria sp. | 1 | - | - | - |
| Melanelia fuliginosa (Duby) Essl. subsp. glabratula | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | 3 | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 1 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 3 | - | 1 | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04