-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 322
| Numero UCP | 322 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI MASSA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 84 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Caloplaca sp. | - | - | 1 | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | - | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Melanelia fuliginosa (Duby) Essl. subsp. glabratula | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | - | 4 | 1 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 5 | - | 4 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04