-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 348
| Numero UCP | 348 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISTOIA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 67 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 3 | - | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Indeterminato00 | - | 2 | - | 1 |
| Lecanora sp. | 3 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 1 | - | 5 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | 5 | - | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | - | 1 | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 2 | - | 2 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 1 | - | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | - | - | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04