-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 348
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 348 |
| Provincia | PISTOIA |
| Comune | Pistoia |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1659822.64 |
| Y Gauss-Boaga | 4871693.23 |
| X UTM ED50 | 659875 |
| Y UTM ED50 | 4871875 |
| X UTM WGS84 | 659792.46 |
| Y UTM WGS84 | 4871675.31 |
| Latitudine WGS84 | 43° 58' 51.050" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 32.684" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 03 | Pianta n. 1 | Quercus | 67 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.44