-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 357
| Numero UCP | 357 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LUCCA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 57 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 5 | 5 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 2 | 5 | 5 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 2 | 4 | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | - | - | - | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Physcia vitii Nádv. | - | - | - | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04