-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 357
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 357 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Capannori |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1623822.86 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.33 |
| X UTM ED50 | 623875 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 623793.84 |
| Y UTM WGS84 | 4853674.67 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 32.805" |
| Longitudine WGS84 | 10° 32' 22.404" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 03 | Pianta n. 1 | Quercus | 57 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46