-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 361
| Numero UCP | 361 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 92 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 2 | 1 | - | - |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 3 | - | 1 | 2 |
| gyalecta sp | - | 2 | 1 | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 4 | 3 | - | 4 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 2 | - | 2 | 3 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Lecanora expallens Ach. | - | - | 3 | 2 |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | 3 | 1 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 2 | 2 | 3 | 3 |
| lepraria sp | - | - | 3 | 1 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 3 | - | 2 | 1 |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | - | - | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | 3 |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 2 | 2 | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. | 2 | - | - | 1 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | - | 2 | 1 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05