-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 361
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 361 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Pontassieve |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1695823.62 |
| Y Gauss-Boaga | 4853942.65 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4854125 |
| X UTM WGS84 | 695791.93 |
| Y UTM WGS84 | 4853925.47 |
| Latitudine WGS84 | 43° 48' 44.903" |
| Longitudine WGS84 | 11° 26' 03.833" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 92 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus | 77 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 78 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.47