-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 23 della UCP 370
| Numero UCP | 370 |
|---|---|
| Numero UCS | 23 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 70 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 2 | - | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | - | 5 | 5 | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | - | - | - | 1 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 5 | - | - | 2 |
| Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale | 2 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 1 | - | - | 3 |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | 4 | - | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 2 | 5 | 5 | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 2 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05