-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 11 della UCP 373
| Numero UCP | 373 |
|---|---|
| Numero UCS | 11 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 100 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | - | 1 | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 4 | - | 3 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 4 | - | 5 |
| Lecanora expallens Ach. | 1 | 1 | - | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | 1 | 3 | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 2 | - | - | 3 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | - | 3 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | - | - | 2 |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | - | - | 1 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05