-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 373
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 373 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Incisa in Val d'Arno |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1696323.25 |
| Y Gauss-Boaga | 4836191.98 |
| X UTM ED50 | 696375 |
| Y UTM ED50 | 4836375 |
| X UTM WGS84 | 696292.28 |
| Y UTM WGS84 | 4836175.3 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 09.591" |
| Longitudine WGS84 | 11° 26' 02.882" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 11 | Pianta n. 1 | Quercus | 100 |
| 11 | Pianta n. 2 | Quercus | 83 |
| 11 | Pianta n. 3 | Quercus | 96 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49