-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 11 della UCP 373
| Numero UCP | 373 |
|---|---|
| Numero UCS | 11 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 83 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 3 | - | - | 3 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 2 | 2 | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 3 | 2 | - |
| Lecanora expallens Ach. | - | 3 | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | - | 5 | 5 |
| Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams | 2 | - | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | - | - | 1 |
| Parmelina pastillifera (Harm.) Hale | 3 | - | 5 | - |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | 2 | 2 | 2 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 1 | 2 | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | - | - | 4 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | - | - | - | 2 |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05