-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 384
| Numero UCP | 384 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 89 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 5 | - | 5 | 5 |
| Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. var. cerina | 1 | - | 1 | - |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 3 | - | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 5 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | - | 1 | - |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | - | - | 2 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opegrapha varia Pers. | - | - | - | 1 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 5 | - | 2 | 5 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05