-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 384
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 384 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | San Gimignano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660073.42 |
| Y Gauss-Boaga | 4817941.29 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4818125 |
| X UTM WGS84 | 660043.6 |
| Y UTM WGS84 | 4817924.9 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 49.631" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 46.330" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 01 | Pianta n. 1 | Quercus | 89 |
| 01 | Pianta n. 2 | Quercus | 88 |
| 01 | Pianta n. 3 | Quercus | 72 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.50