-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 32 della UCP 385_1
| Numero UCP | 385_1 |
|---|---|
| Numero UCS | 32 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 76 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 2 | - | - | - |
| Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | - | 5 | - |
| Indeterminato00 | - | 5 | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | - | 3 |
| Lecanora expallens Ach. | - | 4 | 3 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 3 | - | - |
| Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg | - | 5 | - | - |
| Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. | - | - | 3 | - |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 4 | - | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06