-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 32 della UCP 385_1
| Numero UCS | 32 |
|---|---|
| Numero UCP | 385_1 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Barberino Val d'Elsa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1677823.41 |
| Y Gauss-Boaga | 4818441.36 |
| X UTM ED50 | 677875 |
| Y UTM ED50 | 4818625 |
| X UTM WGS84 | 677793.85 |
| Y UTM WGS84 | 4818425.98 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 51.424" |
| Longitudine WGS84 | 11° 11' 56.748" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 32 | Pianta n. 3 | Tilia spp. | 76 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.51