-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 387
| Numero UCP | 387 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 105 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | - | - | - | 2 |
| Buellia griseovirens (Sm.) Almb. | - | 4 | 1 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Indeterminato00 | - | 5 | 3 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | 2 | - | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 5 | - | 5 |
| Lepraria sp. | 2 | - | - | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | - | 1 | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 1 | - | - | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 2 | - | - | 1 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 1 | 1 | - | - |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Ramalina fraxinea (L.) Ach. | - | 2 | 1 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06