-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 387
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 387 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Pergine Valdarno |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1713823.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4817941.53 |
| X UTM ED50 | 713875 |
| Y UTM ED50 | 4818125 |
| X UTM WGS84 | 713792.1 |
| Y UTM WGS84 | 4817925.48 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 01.284" |
| Longitudine WGS84 | 11° 38' 37.422" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 105 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52