-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 42 della UCP 388
| Numero UCP | 388 |
|---|---|
| Numero UCS | 42 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 82 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Buellia griseovirens (Sm.) Almb. | 4 | - | - | 1 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | 3 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | 1 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 4 | 3 | 2 |
| melanoparmelia sp | 1 | - | 1 | 1 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | - | 2 | - |
| pertusaria sp | 1 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 4 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06