-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 42 della UCP 388
| Numero UCS | 42 |
|---|---|
| Numero UCP | 388 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Arezzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1731823.57 |
| Y Gauss-Boaga | 4818191.62 |
| X UTM ED50 | 731875 |
| Y UTM ED50 | 4818375 |
| X UTM WGS84 | 731791.71 |
| Y UTM WGS84 | 4818175.67 |
| Latitudine WGS84 | 43° 28' 50.087" |
| Longitudine WGS84 | 11° 51' 58.149" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 42 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 82 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52