-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 397
| Numero UCP | 397 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 78 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 2 | - | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 4 | - | - |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 4 | - | 1 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | - | 1 | 1 |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 2 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 3 | 1 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06