-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 397
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 397 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pomarance |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1642073.47 |
| Y Gauss-Boaga | 4799940.93 |
| X UTM ED50 | 642125 |
| Y UTM ED50 | 4800125 |
| X UTM WGS84 | 642044.28 |
| Y UTM WGS84 | 4799924.94 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 19.513" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 08.413" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 01 | Pianta n. 1 | Tilia spp. | 78 |
| 01 | Pianta n. 2 | Tilia spp. | 69 |
| 01 | Pianta n. 3 | Tilia spp. | 87 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52