-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 397
| Numero UCP | 397 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 69 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 1 | - | - |
| Graphis scripta (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | 1 | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 3 | 1 | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 4 | 4 | 5 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | - | 5 |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | - | 2 | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 4 | 3 | - | 4 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06