-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 399
| Numero UCP | 399 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 60 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | - | 2 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 2 | 2 | 2 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 2 | 5 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | - | - | 1 |
| Punctelia borreri (Sm.) Krog | 4 | 4 | 2 | 4 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06