-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 399
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 399 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Casole d'Elsa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1677823.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4799940.98 |
| X UTM ED50 | 677875 |
| Y UTM ED50 | 4800125 |
| X UTM WGS84 | 677793.28 |
| Y UTM WGS84 | 4799925.22 |
| Latitudine WGS84 | 43° 19' 52.146" |
| Longitudine WGS84 | 11° 11' 35.057" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 149 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus | 60 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 101 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.53