-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 399
| Numero UCP | 399 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 101 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 1 | - | 4 | - |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | - | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | 1 | 1 | - |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | - | 1 | - | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | - | 1 | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | - | 3 | - |
| Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf | 1 | - | - | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 1 | - | 2 | 3 |
| Punctelia borreri (Sm.) Krog | - | - | 2 | - |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 2 | - | 3 | - |
| Ramalina fraxinea (L.) Ach. | - | - | 3 | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06