-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 400
| Numero UCP | 400 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 116 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 1 | - | 5 | 4 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 2 | 3 | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 3 | 1 | - | - |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 1 | 1 | 3 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | - | 3 | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 5 | - | 5 | 5 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 2 | 3 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06