-
UCP numero 400
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alle singole UCP.
In fondo alla pagina sono riportati i dati delle UCS rilevate.
| Numero UCP | 400 |
|---|---|
| Provincia | SIENA |
| Comune | Siena |
| Localita | n.d. |
| Fascia bioclimatica | |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1695948.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4799816.89 |
| X UTM ED50 | 696000 |
| Y UTM ED50 | 4800000 |
| X UTM WGS84 | 695917.76 |
| Y UTM WGS84 | 4799800.4 |
| Latitudine WGS84 | 43° 19' 31,890" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 59,059" |
| VALORE IBL | 66.75 |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco UCS (Unità di Campionamento Secondarie)
Clicca su una UCS per visualizzare i dati relativi ai singoli rilievi
| Numero UCS | Rilevata | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 02 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 03 | No | GM | ML | TF | Map |
| 04 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 11 | No | GM | ML | TF | Map |
| 12 | No | GM | ML | TF | Map |
| 13 | No | GM | ML | TF | Map |
| 21 | No | GM | ML | TF | Map |
| 22 | No | GM | ML | TF | Map |
| 23 | No | GM | ML | TF | Map |
| 31 | No | GM | ML | TF | Map |
| 32 | No | GM | ML | TF | Map |
| 33 | No | GM | ML | TF | Map |
| 41 | No | GM | ML | TF | Map |
| 42 | No | GM | ML | TF | Map |
| 43 | No | GM | ML | TF | Map |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.40