-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 400
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 400 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Siena |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1696073.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4799941.17 |
| X UTM ED50 | 696125 |
| Y UTM ED50 | 4800125 |
| X UTM WGS84 | 696042.76 |
| Y UTM WGS84 | 4799925.4 |
| Latitudine WGS84 | 43° 19' 35.821" |
| Longitudine WGS84 | 11° 25' 04.764" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 01 | Pianta n. 1 | Quercus | 71 |
| 01 | Pianta n. 2 | Quercus | 78 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.53