-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 400
| Numero UCP | 400 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 78 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | - | - | 5 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 3 | - | 3 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | - | - | 1 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | 2 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | - | 2 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | 1 | - | - |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 3 | 4 | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 2 | 3 | 2 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06