-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 400
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 400 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Siena |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1695823.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4799691.6 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4799875 |
| X UTM WGS84 | 695792.76 |
| Y UTM WGS84 | 4799675.4 |
| Latitudine WGS84 | 43° 19' 27.959" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 53.353" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.53