-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 400
| Numero UCP | 400 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 35 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | - | 2 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | - | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 3 | - | - | - |
| Opegrapha varia Pers. | - | - | - | 4 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | - | - | 3 |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | - | - | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06