-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 400
| Numero UCP | 400 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 44 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 5 | 3 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 4 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | - | 5 | - | 2 |
| Lepraria nivalis J.R.Laundon | - | - | 2 | - |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 1 | - | - | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06