-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 412
| Numero UCP | 412 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 151 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 1 | 1 | 1 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 4 | - | 2 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 5 | 1 | 5 |
| Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale | - | - | - | 2 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 1 | - | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lepraria nivalis J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | - | - | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 1 | - | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | - | 1 | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07