-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 412
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 412 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Radicondoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1659823.5 |
| Y Gauss-Boaga | 4781940.68 |
| X UTM ED50 | 659875 |
| Y UTM ED50 | 4782125 |
| X UTM WGS84 | 659793.92 |
| Y UTM WGS84 | 4781925.33 |
| Latitudine WGS84 | 43° 10' 23.538" |
| Longitudine WGS84 | 10° 57' 57.480" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 151 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus | 178 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 139 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.54