-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 33 della UCP 414
| Numero UCP | 414 |
|---|---|
| Numero UCS | 33 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 84 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Caloplaca ferruginea (Huds.) Th.Fr. | 2 | - | - | 2 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 2 | - | 5 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | - | 1 | 3 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 1 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | - | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | - | - | 1 | - |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | 2 | - | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | 1 | - | 1 |
| Phlyctis argena (Spreng.) Flot. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07