-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 414
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 414 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Murlo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1695573.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4781690.75 |
| X UTM ED50 | 695625 |
| Y UTM ED50 | 4781875 |
| X UTM WGS84 | 695542.89 |
| Y UTM WGS84 | 4781675.62 |
| Latitudine WGS84 | 43° 09' 45.212" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 19.288" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 33 | Pianta n. 1 | Quercus | 84 |
| 33 | Pianta n. 2 | Quercus | 45 |
| 33 | Pianta n. 3 | Quercus | 82 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.55