-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 428
| Numero UCP | 428 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 87 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lepraria nivalis J.R.Laundon | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Opegrapha varia Pers. | 2 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08